- 16,94 cm / 6,67" AMOLED 3D Curved Punch-Hole Touchscreen Display, 2400 x 1080 Pixel
- interner Speicher
- Standby-/Gesprächszeit bis zu 292 / 27 Std. (5G), Akku: 4600 mAh
- 5G, NFC, WLAN, Bluetooth
| IMEI-Information | Dein gekauftes Produkt wird mit einem RFID-Chip versehen,sodass wir ermitteln können,ob es Dich auch wirklich erreicht hat. Dein Artikel wird dadurch vor Betrugs- und Verlustfällen geschützt und wir können eine sichere Lieferung garantieren. Deine Daten bleiben dabei selbstverständlich anonym. Lediglich die auf dem Chip gespeicherte IMEI-Nummer des Artikels wird im unwahrscheinlichen Fall eines Verlusts relevant. |
| Bildschirmdiagonale in Zentimeter | 16,94 cm |
| Bildschirmdiagonale in Zoll | 6,67 " |
| Bildschirmauflösung in Pixel | 2400 x 1080 px |
| Auflösungsstandard | FHD+ |
| Bildschirmtechnologie | AMOLED 3D-Curved Punch-Hole Display |
| Anzahl Displays | 1 |
| Anzahl Akkus | 1 St. |
| Batterie-/Akku-Technologie | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
| Spannung Akku | 3,85 V |
| Farbe | schwarz |
| Modellbezeichnung | Axon 30 Ultra |
| Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
| Sprachen Menüführung | Deutsch (DE) |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 18291819 |
| Betriebssystem | Android 11 |
| App Store | Google Play Store |
| Speichergröße (intern) | 256 GB |
| Arbeitsspeicher (RAM) | 12 GB |
| Prozessorhersteller | Qualcomm |
| Prozessorname | Snapdragon |
| Prozessorserie | 888 |
| Prozessorbauart | Octa-Core |
| Prozessorgeschwindigkeit | 1 x 2,84 + 3 x 2,4 + 4 x 1,8 GHz |
| Wiedergabe-Komprimierverfahren | AAC ADPCM AMR FLAC H.263 H.264 IMY MIDI MP3 MPEG-4 Ogg VP8 VP9 WAV |
| Mobilfunkstandard | 5G |
| Simkartentyp | Nano-SIM |
| Simkartenvariante | Dual-SIM |
| Netzwerkstandard | Bluetooth NFC WLAN (Wi-Fi) |
| Netzwerkfunktionalität | Bluetooth |
| Wi-Fi-Standard | a ac ax b g n |
| Bluetooth-Version | 5,2 |
| Auflösung Hauptkamera | 64 MP |
| Auflösung Hauptkamera 2 | 64 MP |
| Auflösung Hauptkamera 3 | 64 MP |
| Auflösung Frontkamera | 16 MP |
| Videoaufnahmequalität | 8K |
| Aufnahmeeigenschaften | Autofokus |
| Anzahl Frontkameras | 1 |
| Anzahl Hauptkameras | 4 |
| Integriertes Hilfslicht | Blitz |
| Typ Anschluss | USB Typ C |
| Sensoren | Beschleunigung Fingerabdruck Gyroskop Hall Kompass Näherung Umgebungslicht |
| Bedienelemente | Touchbedienung |
| Zubehör im Lieferumfang | 3,5mm Klinke Adapter Garantiekarte Kurzanleitung Ladeadapter SIM Nadel Schutzhülle Stereo-Kopfhörer USB Kabel |
| Leistung Akku | 4200 Wh |
| Akkukapazität | 4200 mAh |
| Stromversorgungsart | Akku (fest eingebaut) |
| Auflademethode | Ladegerät |
| Gesprächszeit (2G) bis zu | 24,9 Std. |
| Gesprächszeit (3G) bis zu | 26,9 Std. |
| Gesprächszeit (4G) bis zu | 27 Std. |
| Standbyzeit (2G) bis zu | 293,7 Std. |
| Standbyzeit (3G) bis zu | 378 Std. |
| Standbyzeit (4G) bis zu | 345,5 Std. |
| Höhe | 0 cm |
| Breite | 0 cm |
| Tiefe | 0 cm |
| Gewicht | 188 g |
Kommentar