- ELEGANZ TRIFFT FUNKTIONALITÄT: Was Kundinnen sagen: "Die SIONA 2 ist vielleicht die aktuell schönste Damen-Smartwatch am Markt."
- DEINE "HINGUCKER" SMARTWATCH: Elegant designed. Das perfekte Weihnachtsgeschenk mit über 200 Watchfaces! 7 Tage Akku, 21 Sportmodi, Wetter, Gesundheitstracking.
- KLASSISCHER CHARME: Du suchst eine Watch, die nach klassischer Uhr ausschaut und nicht nach einem Roboter aus der Zukunft? Ultradünn mit nur 6,9mm Gehäusehöhe.
- LIEBE AUF DEN ERSTEN BLICK: Was Kundinnen sagen: "Ich bin verliebt in diese Uhr! Das war Liebe auf den ersten Blick!" Lass dich von der Eleganz und dem Charme der SIONA verzaubern.
- HOCHWERTIGE VERARBEITUNG: Was Kundinnen sagen: "Super schöne Uhr. Sehr hochwertig verarbeitet." Genieße die Qualität und Raffinesse, die in jedem Detail steckt.
| Farbe | Rose Gold / Rosa |
| Bildschirmdurchmesser | 4,00 cm |
| Bildschirmdiagonale in Zentimeter | 4,2 cm |
| Bildschirmfarbe | Schwarzes Glas |
| Bildschirmdiagonale in Zoll | 1,3 " |
| Auflösungsstandard | 360*360 AMOLED |
| Bildschirmtechnologie | AMOLED |
| Bildschirmbedienkomfort | Multi-Touch-Display Touch Display |
| Bildschirmauflösung in Pixel | 360x360 px |
| Pixeldichte | 392,00 ppi |
| Bildschirmhelligkeit | 170 cd/m² |
| Bildschirmoberfläche | Extragehärtetes Glas |
| Anzahl Farben | 2 |
| Sensoren | Blutdruck, Puls, Blutsauerstoff, Strecke, Schlaf, Schritte, Kalorien |
| Sensorfunktionen | Blutdruck, Puls, Blutsauerstoff, Strecke, Schlaf, Schritte, Kalorien |
| Benachrichtigungen | Whats App, SMS, Instagram, Facebook, Kalender, jede App, die Push Nachrichten schickt Anrufanzeige |
| Benachrichtigungsart | Vibration und Anzeige im Display |
| Bedienelemente | Touch-Display Touch Bedienung, Knopf, Krone |
| Multimediafunktionen | Kamerasteuerung, Musik abspielen (auf dem Handy), Wetterbericht |
| Alarmfunktionen | Vibrationsalarm |
| Empfangstechnologie Uhrzeit | Bluetooth |
| Antrieb | Akku |
| Uhrzeitanzeige | Je nach Watchface: Analog mit Zeigern / Digital / Klassisch / mit eigenem Hintergrundbild |
| Anzahl Lautsprecher | Keine |
| Zusatzfunktionen | Stoppuhr, Timer, Nicht Stören Modus, Always On Display, Kamerafernauslöser, Musicplayer, Kalender, Wecker, Menstruationszyklus |
| Datumsfunktionen | Datumsanzeige vorhanden |
| Stoppfunktionen | Stoppuhr vorhanden |
| Typ Netzstecker | Per Adapter an Steckdose anschließen wie bei Handy |
| Batterie-/Akku-Technologie | Lithium Ionen |
| Spannung Akku | 3,70 V |
| Stil | Feminin, dezent, filigran, elegant |
| Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch, Französisch, Italienisch, Slowenisch, Kraotisch, Ungarisch, Spanisch, Englisch |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 74471524 |
| Herstellerspezifische Antriebsbezeichnung | Akku |
| Dunkelgangreserve | 30 Tag(e) |
| Prozessorarchitektur | ARM Cortex - M4 |
| Netzwerkverbindungsart | Bluetooth |
| Wi-Fi-Standard | über Bluetooth zum Handy |
| Mobilfunkstandard | Nur über Smartphone |
| SIM-Karten-Größe | keine |
| Bluetooth-Version | 5.0 |
| Prozessorhersteller | Realtec |
| Prozessorname | RTL8762 |
| Prozessorserie | RTL |
| Prozessorbauart | single core |
| Prozessortaktfrequenz | 40MHz GHz |
| Arbeitsspeicher (RAM) | 64,00 MB |
| Betriebssystem | iOS Android |
| Kompatible Betriebssysteme | iOS und Android |
| Vorinstallierte Apps | Puls, Wetter, Sportmodi Schlafmonitor, Musikplayer, Blutdruckmessung, Kalender, Stoppuhr, Timer, Nicht Stören, Erinnerungen, Atemübungen |
| Smartphone App | XC FIT |
| Headsetanschluss | Per Bluetooth über Smartphone |
| Typ Anschluss | USB Ladekabel, Anschluss über Steckdosenadapter wie beim Smartphone |
| Akkutechnologie | Lithium Ionen |
| Akkukapazität | 185,00 mAh |
| Stromversorgungsart | Akku |
| Akkulaufzeit (Betrieb) | 168,00 Std. |
| Akkulaufzeit (maximal) | 720,00 Std. |
| Aufladezeit (vollständig) | 2,00 Std. |
| Aufladezeit (Schnellladung) | 120,00 min |
| Auflademethode | Magentisch USB Anschluss |
| Akkuhinweise | Akkustandanzeige |
| Energiesparfunktion | Energiesparfunktion, Nicht Stören Modus, low energy bluetooth 5.0, low energy amoled display |
| Akkulaufzeit Stand-by | 720,00 Std. |
| Anzahl Akkus | 1 St. |
| Schutzart | IP68 |
| Wasserdicht | Wasserdicht bis 0,5m |
| Glasmaterial | Extra gehärtetes Glas |
| Gehäusebesonderheiten | Elegantes, rundes und extrem flaches Edelstahlgehäuse |
| Armbandmaterial | Silikon |
| Gehäusematerial | stainless steel |
| Armbandänderbarkeit | Wechselbar per Quick Release (Schnellwechselverschluss) |
| Passend für einen Handgelenkumfang bis zu | 23,00 cm |
| Verschluss Armband | Dornschließe |
| Armbandlänge | 20cm cm |
| Gehäusebreite | 42,00 mm |
| Gehäusedurchmesser (ohne Krone) | 42,00 mm |
| Gehäusehöhe | 6,90 mm |
| Gehäuselänge | 42,00 mm |
| Gewicht | 38,00 g |
| Zubehör im Lieferumfang | Uhr, Armband, Anleitung und Ladekabel |
| Hinweis Lieferumfang | Smartwatch, Manual, Armband, Ladekabel, Sicherheitshinweise |
| Armbandfarbe | Rosa |
| Gehäusefarbe | dunkles Gold |
| Zifferblattfarbe | Je nach Watchface |
| Leistung Akku | 0,74 Wh |
| Herstellerland | Entwickelt in Deutschland, hergestellt in ROC |
| Gravurmöglichkeit | nein |
| Armbanddetails | Silikon |
| Armbandoptik | sportlich, weiblich, modern, frisch |
| Gehäusedetails | plated stainless steel |
| Gehäuseoptik | filigran, fein, edel, dezent, elegant, flach |
| Sprachen Menüführung | Deutsch, Französisch, Italienisch, Slowenisch, Kraotisch, Ungarisch, Spanisch, Englisch |
Kommentar