- 4*-Gefrierfach - Gefriergut lagern bis -18°C
- Energieeffizienz E: sehr sparsam im Verbrauch
- 249 Liter (179/70)L Nutzinhalt - für Ihr Kühl-&Gefriergut
- LED-Licht - effiziente Ausleuchtung des Innenraums
- Türanschlag wechselbar - passend für jede Küche
| Top-Features | elektronische Temperaturregelung Schnell-Kühlfunktion 4-Sterne-Gefrierfach |
| Weitere Vorteile | Flaschenrost gefrieren unten |
| Modellbezeichnung | VREKGC17811-040E |
| Jährlicher Energieverbrauch | 217 kWh |
| Lagerzeit bei Störung | 10,00 Std. |
| Gefriervermögen in 24 Stunden | 3,20 kg |
| Klimaklasse | N-ST |
| Rauminhalte der Kühlfächer | 179 l |
| Rauminhalte der Tiefkühlfächer | 70 l |
| Luftschallemissionsklasse | C |
| Luftschallemissionen | 39 dB(A) |
| Energieeffizienzklasse (Skala) | E (A bis G) |
| Warnsignal | akustisches Signal bei offener Tür |
| Art Warnsignal | akustisch |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 56898988 |
| Anzahl Ablageflächen | 5 |
| Anzahl höhenverstellbare Ablageflächen | 3 |
| Anzahl Türablagen | 3 |
| Anzahl Kühlschubladen | 2 |
| Art Innenbeleuchtung | LED-Innenbeleuchtung |
| Frischezonen | 1 Gemüseschublade 1 Frischeschublade |
| Eigenschaften Ablagen | verstellbar herausnehmbar |
| Anzahl Standardflaschen (0,75 Liter) | 5 |
| Anzahl Gefrierschubladen | 3 |
| Einbauart | integrierbar mit Schlepptürmontage |
| Nischenhöhe minimal | 177,70 cm |
| Nischenbreite minimal | 56,00 cm |
| Nischentiefe | 55,00 cm |
| Breite | 54 cm |
| Gewicht | 53,00 kg |
| Höhe mit Verpackung | 184,50 cm |
| Breite mit Verpackung | 57,50 cm |
| Tiefe mit Verpackung | 56,00 cm |
| Spannung | 220-240 V |
| Anschlusswert | 115,00 W |
| Typ Netzstecker | Typ F - 3-poliger Stecker (Schukko) |
Kommentar