- 16,72 cm / 6,6" FHD+ Infinity-V PLS Touchscreen Display, 1080 x 2408 Pixel
- 50 MP, 5MP, 2MP Kamera mit Autofokus und Fotolicht
- Android 13, One UI Core 5.1, 64GB int. Speicher, erweiterbar mit microSD-Karte auf 1TB
- Akku: Lithium-Ionen, 5000 mAh
- LTE, NFC, WLAN, Bluetooth
Deine Welt im Fokus Du möchtest die Welt um dich herum den ganzen Tag im Blick haben, festhalten und mit anderen teilen? Dann brauchst du ein Smartphone wie das Galaxy A14. Als Einsteiger Smartphone fokussiert es sich auf das Wesentliche – und kann als echtes Galaxy Smartphone dennoch viel für dich tun. Lass dich schon beim ersten Einschalten von dem klaren Full HD+- Display beeindrucken. Damit du das Geschehen nicht nur verfolgen, sondern deine Erlebnisse auch mit detailstarken Fotos, Selfies und Videos an andere weitergeben kannst, steht dir eine hochauflösende Kamera zur Seite. Mit seinem leistungsstarken Akku und jeder Menge Speicherplatz kann dein Galaxy A14 stundenlang an deiner Seite sein und vieles, was du im Fokus hast, für dich abspeichern. Setze auf zeitlose Eleganz oder zeige dein Gespür für natürliche, trendige Farben.
| IMEI-Information | Dein gekauftes Produkt wird mit einem RFID-Chip versehen,sodass wir ermitteln können,ob es Dich auch wirklich erreicht hat. Dein Artikel wird dadurch vor Betrugs- und Verlustfällen geschützt und wir können eine sichere Lieferung garantieren. Deine Daten bleiben dabei selbstverständlich anonym. Lediglich die auf dem Chip gespeicherte IMEI-Nummer des Artikels wird im unwahrscheinlichen Fall eines Verlusts relevant. |
| Bildschirmdiagonale in Zentimeter | 16,72 cm |
| Bildschirmdiagonale abgerundet in Zentimeter | 16,3 cm |
| Bildschirmdiagonale in Zoll | 6,6 " |
| Bildschirmdiagonale abgerundet Display in Zoll | 6,4 " |
| Bildschirmauflösung in Pixel | 1080 x 2408 px |
| Auflösungsstandard | FHD+ |
| Bildschirmtechnologie | PLS |
| Anzahl Farben | 16000000 |
| Pixeldichte | 401 ppi |
| Bildschirmhelligkeit | 480 cd/m² |
| Bildschirmmaterial | 2,5D-Glas |
| Anzahl Displays | 1 |
| Anzahl Akkus | 1 St. |
| Batterie-/Akku-Technologie | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
| Spannung Akku | 3,85 V |
| Farbe | schwarz |
| Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
| Sprachen Menüführung | Deutsch (DE) |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 57734404 |
| Betriebssystem | Android 13,One UI Core 5.1 |
| App Store | Google Play Store |
| Speichergröße (intern) | 64 GB |
| Speicherkartentyp | microSD |
| Arbeitsspeicher (RAM) | 4 GB |
| Speichererweiterung maximal | 1000 GB |
| Prozessorhersteller | Mediatek |
| Prozessorname | Helio |
| Prozessorserie | G80 (MT6769V) |
| Prozessorbauart | Octa-Core |
| Prozessorgeschwindigkeit | 2x 2,0 + 6x 1,8 GHz |
| Prozessorarchitektur | 64-bit |
| Klangeffekte | Dolby Atmos |
| Klangregelung | Höhenregler |
| Lautsprecherkanäle | Stereo |
| Mobilfunkstandard | 2G (GSM) 3G (UMTS) 4G (LTE) |
| Ortungstechnologie | Beidou GLONASS GPS Galileo QZSS |
| GSM-Band | 1800 1900 850 900 MHz |
| UMTS-Band | 2100 850 900 MHz |
| LTE-Band | 1800 2100 2300 2500 2600 700 800 850 900 MHz |
| Simkartentyp | Nano |
| Simkartenvariante | Hybrid-SIM (1 SIM + 1 microSD oder 2 SIM) |
| Netzwerkstandard | Bluetooth NFC WLAN (Wi-Fi) |
| Netzwerkfunktionalität | Bluetooth MTP Nearby Sharing PTP Quick Share Smart Switch WiFi Direct |
| Wi-Fi-Standard | a ac b g n |
| Bluetooth-Version | 5.3 |
| Auflösung Hauptkamera | 50 MP |
| Auflösung Hauptkamera 2 | 5 MP |
| Auflösung Hauptkamera 3 | 2 MP |
| Auflösung Frontkamera | 13 MP |
| Videoaufnahmequalität | 1080p (Full HD) |
| Bildsensortyp Hauptkamera | CMOS-Sensor |
| Aufnahmefunktionen Foto | Autofokus Foto-Effekte Gesichtserkennung Gestensteuerung Gruppenselfie HDR-Aufnahme Hilfsraster Makroaufnahme Panorama Porträtaufnahme Pro-Modus Scannerfunktion Selbstauslöser Selfie Timer Wasserzeichen |
| Aufnahmefunktionen Video | Gesichtserkennung Szenen-Modus |
| Aufnahmeeigenschaften | Autofokus Geo-Tagging Makrofunktion PDAF Ultraweitwinkel Weitwinkel |
| Aufnahmearten | Panoramafunktion Scene Detection |
| Anzahl Frontkameras | 1 |
| Anzahl Hauptkameras | 3 |
| Integriertes Hilfslicht | LED-Blitz |
| Anzahl Linsen der Hauptkamera | 3 |
| Filterfunktionen | Fotoeffekte |
| Lichtstärke minimal | F2,4 |
| Unterstützte USB-Version | 2.0 |
| Audio-Ausgänge | 3,5-mm-Klinke |
| Typ Anschluss | USB Typ C |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Sensoren | Beschleunigungsmesser Fingerabdruck Geomangetischer Sensor Gyroskop Kompass Näherungssensor |
| Bedienelemente | Touchscreen |
| Zubehör im Lieferumfang | Akku (fest verbaut) Datenkabel (USB-C auf USB-C) Kurzanleitung Steckplatzwerkzeug |
| Akkukapazität | 5000 mAh |
| Stromversorgungsart | Akku (fest eingebaut) |
| Auflademethode | Ladegerät Schnellladen |
| Leistung | 15 W |
| Energiesparfunktionen | Energiesparmodus |
| Höhe | 16,77 cm |
| Breite | 7,8 cm |
| Tiefe | 0,91 cm |
| Gewicht | 201 g |
Kommentar