- Intel® Core™ i7-13700HX 2,1 GHz (bis zu 5 GHz)
- 40,6 cm (16") QHD+ Wide View IPS (2560 x 1600)
- 32 GB DDR5-RAM Arbeitsspeicher
- Festplatte: 2000 GB SSD
| Bildschirmdiagonale in Zentimeter | 40,6 cm |
| Bildschirmdiagonale in Zoll | 16 " |
| Bildschirmauflösung in Pixel | 2560 x 1600 |
| Auflösungsstandard | QHD+ |
| Bildschirmtechnologie | Wide View (IPS-Level) |
| Verstellbarkeit Bildschirm | ausklappbar |
| Bildschirmoberfläche | blendfrei |
| Typ Festplatte | SSD |
| Anzahl installierter Festplatten | 1 |
| Speicherkapazität Festplatte SSD | 2000 GB |
| Größe Arbeitsspeicher (RAM) | 32 GB |
| Typ Arbeitsspeicher | DDR5 |
| Taktung Arbeitsspeicher | 4800 MHz |
| Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessorserie | Core i7 |
| Prozessornummer | 13700HX |
| Prozessorbauart | Hexadeca-Core |
| Anzahl Prozessorkerne | 16 |
| Taktfrequenz Prozessor | 2,1 GHz |
| Turbo-Taktfrequenz Prozessor maximal | 5 GHz |
| Anzahl Akkus | 1 St. |
| Art Stromversorgung | Akku (fest eingebaut) Netzanschluss |
| Farbe | schwarz |
| Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
| Sprachen Menüführung | Deutsch (DE) |
| Bildwiederholungsfrequenz | 240 Hz |
| Grafikkartenhersteller | Nvidia |
| Grafikkartenserie | GeForce RTX 4070 |
| Modell Grafikkarte | GeForce RTX 4070 |
| Typ Grafikkartenspeicher | GDDR6 |
| Typ Grafikkarte | interne diskrete Grafikkarte |
| Speicherkapazität Grafikkarte | 8 GB |
| Unterstützte DirectX-Version | 12.1 |
| Unterstützte OpenGL-Version | 4.6 |
| Stromverbrauch Grafikkarte maximal | 140 W |
| Übersicht Anschlüsse | Card Reader DisplayPort HDMI Kopfhörer/Mikrofon kombiniert RJ45-Ethernet (LAN) Thunderbolt 4 USB 3.2 Gen 1 Typ-A USB 3.2 Gen 2 Typ A USB 3.2 Gen 2 Typ C |
| Typ USB-Anschluss | Type A Type C |
| Unterstützte USB-Version | 4.0 |
| Anzahl USB-Anschlüsse gesamt | 5 |
| Anzahl USB-4.0-Anschlüsse | 1 |
| Cardreader | SD Card |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| Typ HDMI-Anschluss | Standard-HDMI (Type A) |
| LAN-Anschluss | RJ-45-Ethernet |
| Anzahl Mikrofon-Eingänge 3,5 mm Klinke | 1 |
| Anzahl Audio-Ausgänge 3,5 mm Klinke | 1 |
| Netzwerkstandard | Bluetooth LAN (Ethernet) WLAN (Wi-Fi) |
| Bluetooth-Version | 5.3 |
| Wi-Fi-Standard | ax |
| Betriebssystem | Windows 11 Home |
| Installationsart Betriebssystem | vorinstalliert |
| Software (vorinstalliert) | MSI Software-Paket inkl. MSI Center |
| Bedienelemente | Membran-Tastatur Touchpad Webcam |
| Bedienungshilfen | Touchpad Webcam |
| Kühlungsart | Luftkühlung |
| Material Gehäuse | Aluminium |
| Typ Tastatur | Membran-Tastatur |
| Tastaturdetails | Hintergrundbeleuchtung |
| Anmeldeoptionen | Gesichtserkennung |
| Sensoren | IR-Gesichtserkennung |
| Bild- und Videoaufnahme | Frontseitenkamera |
| Video-Aufnahmequalität Frontseitenkamera | 1080p (Full HD) |
| Lautsprecherkanäle | Stereo |
| Klangeffekte | Nahimic 3 Audio Enhancer |
| Akkuherstellerbezeichnung | 4 Zellen, 99 Wh |
| Stromversorgungsart | Akku (fest eingebaut) externes Netzteil |
| Batterie-/Akku-Technologie | Lithium-Polymer (LiPo) |
| Lademethode | Ladegerät |
| Leistung Akku | 99 Wh |
| Breite | 35,7 cm |
| Höhe | 2,79 cm |
| Tiefe | 28,4 cm |
| Gewicht | 2,7 kg |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 48577529 |
Kommentar