- Luftschallemission: 35 dB(A)
- Nischenhöhe: 89 cm
- Rauminhalt gesamt: 87 Liter
- Festtür
- NoFrost
| Bestellhinweis | Bitte beachten Sie vor einer Bestellung die Abmessungen des Gerätes und ob dieses bis zum Aufstellort transportiert werden kann. Bei Fragen wenden Sie sich gerne an unsere Produktberatung. |
| Top-Features | 4-Sterne-Gefrierfach NoFrost außen liegendes Touch-Display |
| Farbe Front | weiß |
| Farbe Seitenteile | weiß |
| Lieferumfang | 1 x Eiswürfelschale |
| Modellbezeichnung | IFNe 3924_999207151 |
| Jährlicher Energieverbrauch | 191 kWh |
| Frostfrei | ja, No Frost im Gefrierteil |
| Lagerzeit bei Störung | 10 Std. |
| Gefriervermögen in 24 Stunden | 10 kg |
| Klimaklasse | SN-T |
| Rauminhalte der Tiefkühlfächer | 87 l |
| Luftschallemissionen | 35 dB(A) |
| Luftschallemissionsklasse | B |
| Energieeffizienzklasse (Skala) | E (A bis G) |
| Display mit Temperaturanzeige | außen liegend |
| Warnsignal | Fehlfunktion Tür offen |
| Art Warnsignal | akustisch optisch |
| Zusatzausstattung | höhenverstellbare Füße |
| Zusatzfunktionen | appfähig |
| Anzahl Gefrierschubladen | 4 |
| Material Ablagen | Glas |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 99747980 |
| Einbauart | integrierbar |
| Montageart Tür | Festtür |
| Nischenhöhe minimal | 87,4 cm |
| Nischenhöhe maximal | 89 cm |
| Nischenbreite minimal | 56 cm |
| Nischenbreite maximal | 57 cm |
| Nischentiefe | 55 cm |
| Höhe | 87,2 cm |
| Breite | 55,9 cm |
| Tiefe | 54,6 cm |
| Gewicht | 36,7 kg |
| Position Türanschlag | Rechtsanschlag |
| Türanschlag wechselbar | ja |
| Spannung | 220-240 V |
| Absicherung | 10 A |
| Anschlusswert | 207 W |
| Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
| Sprachen Menüführung | Deutsch (DE) |
Kommentar