- Design Cube 4 Door mit Edelstahlfront
- MyZone und Humidity Zone (HCS) für längere Haltbarkeit von Obst und Gemüse
- XL Slim Line - Raumwunder mit perfekter Paßform nur 55 cm Tiefe
- Durchgehender großer Kühlbereich für große Servierplatten und Behälter
- Total No Frost Nie wieder abtauen
| Farbe Front | edelstahl |
| Ausstattung | Design Cube 4 Door mit Edelstahlfront MyZone und Humidity Zone (HCS) für längere Haltbarkeit von Obst und Gemüse XL Slim Line - Raumwunder mit perfekter Paßform nur 55 cm Tiefe Durchgehender großer Kühlbereich für große Servierplatten und Behälter |
| Top-Features | Höhenverstellbare Füße vorne und Transportrollen hinten |
| Modellbezeichnung | HCR5919ENMP |
| Jährlicher Energieverbrauch | 329 kWh |
| Lagerzeit bei Störung | 12,00 Std. |
| Gefriervermögen in 24 Stunden | 12,00 kg |
| Klimaklasse | SN/N/ST |
| Luftschallemissionsklasse | C |
| Luftschallemissionen | 38 dB(A) |
| Energieeffizienzklasse (Skala) | E (A bis G) |
| Display mit Temperaturanzeige | auf der Tür |
| Art Bedienung | Top LED Beleuchtung |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 95672374 |
| Anzahl Ablageflächen | 3 |
| Anzahl Türablagen | 6 |
| Anzahl Kühlschubladen | 2 |
| Frischezonen | MyZone: (Chiller 0°C / Obst- und Gemüsefach) Humidity Zone (HCS): spezielles Fach mit bis zu 90% Luftfeuchtigkeit, um Obst und Gemüse länger frisch zu halten |
| Anzahl Gefrierschubladen | 4 |
| Anzahl Gefrierfächer mit Klappen | 0 |
| Anzahl offene Gefrierfächer | 2 |
| Höhe | 190 cm |
| Breite | 90,5 cm |
| Tiefe | 64,8 cm |
| Gewicht | 130,00 kg |
| Höhe mit Verpackung | 200,00 cm |
| Breite mit Verpackung | 98,00 cm |
| Abtauverfahren | Total No Frost Nie wieder abtauen |
Kommentar