| Einsatzbereich | Outdoor, Indoor |
| Ausstattung | RFID-Kartenleser |
| Funktionen | RFID-Leser, Fehlerstromschutz, Steuerung per App |
| Art Bedienung | App |
| Eigenschaften | wetterfest, frostsicher |
| Art Montage | Wandmontage |
| Geeignet für | Privathaushalte, Gewerbe |
| Art Ladestation | Mobil, Stationär |
| KfW förderfähig | Förderfähig in Deutschland für Unternehmen und Kommunen im Rahmen der KfW-Programme Zuschuss 441 bzw. Zuschuss 439 |
| Funkstandard | WLAN |
| App-Name | Go eCharger |
| Zugangsschutz | RFID-Karten, App |
| Ladeleistung maximal | 11 kW |
| Typ Ladestecker | Typ 2 |
| Phasen | 3 |
| Schutzart | IP65 |
| Umgebungstemperatur maximal | 38 °C |
| Art Stromversorgung | Netzanschluess |
| Stromstärke | 16 A |
| Spannung | 400 V |
| Kabellänge Anschlussleitung | 0.3 m |
| Typ Netzstecker | CEE 16a 400 Volt |
| Anschlusskabel | Lieferung mit Starkstromanschluss |
| Breite | 16 cm |
| Tiefe | 11 cm |
| Höhe | 26 cm |
| Gewicht | 1.63 kg |
| Kabellänge Ladekabel | 0.3 m |
| Farbe | Weiß |
| Material | Kunststoff |
| Herstellergarantie | 3 Jahre |
| Lieferumfang | RFID-Chip, Resetkarte, Montagematerial |
| Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch |
Kommentar