- Bildschirmdiagonale 68,58 cm (27")
- Max. Auflösung 2560 x 1440 (WQHD)
- Reaktionszeit: 5 ms
- Anschlüsse: 4x USB, HDMI, DisplayPort, Mini DisplayPort, DVI
| Bildschirmdiagonale in Zentimeter | 68,58 cm |
| Bildschirmdiagonale in Zoll | 27 " |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 28 W |
| Bildschirmauflösung in Pixel | 2560 x 1440 px |
| Modellbezeichnung | PA278QV |
| Energieverbrauch im Ein-Zustand pro 1000 h | 32 kWh |
| Energieeffizienzklasse (Skala) | G (A bis G) |
| Lieferumfang | Audiokabel DVI-Kabel Garantiekarte HDMI-Kabel Kurzanleitung Mini-DP-Kabel Netzkabel USB-Kabel |
| Farbe | schwarz |
| Stromversorgungsart | externes Netzteil |
| Leistung | 28 W |
| Art Stromversorgung | Netzanschluss |
| Bildschirmform | Flat |
| Auflösungsstandard | WQHD |
| Bildschirmtechnologie | IPS |
| Bildschirmhelligkeit | 350 cd/m² |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Betrachtungswinkel horizontal | 178 ° |
| Betrachtungswinkel vertikal | 178 ° |
| Dynamisches Kontrastverhältnis | 100.000.000:1 |
| Pixel-Reaktionszeit | 5 ms |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 38765828 |
| Typ Anschluss | DVI DisplayPort HDMI Mini Display Port USB |
| Anzahl USB-Anschlüsse | 4 |
| Breite | 61,5 cm |
| Höhe | 37,2 cm |
| Tiefe | 5,1 cm |
| Breite mit Verpackung | 61,5 cm |
| Höhe mit Standfuß | 37,2 cm |
| Gewicht | 4,96 kg |
| Gewicht mit Standfuß | 4,96 kg |
Kommentar